№ | Раздел | Код услуги | Наименование | Стоимость,
руб. |
1 | В | 01.047.001 | Первичный прием врача-терапевта | 1800 |
2 | В | 01.031.001 | Первичный прием врача-педиатра | 1800 |
3 | В | 01.023.001 | Первичный прием врача-невролога | 2000 |
4 | В | 01.050.001 | Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 2000 |
5 | В | 01.015.001 | Первичный прием врача-кардиолога | 2000 |
6 | В | 01.054.001 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 1800 |
7 | В | 01.008.001 | Первичный прием врача-дерматолога | 1800 |
8 | B | 01.001.001 | Первичный прием врача-гинеколога | 2000 |
9 | B | 01.058.001 | Первичный прием врача-эндокринолога | 2000 |
10 | В | 01.047.002 | Повторный прием врача-терапевта | 1500 |
11 | В | 01.031.002 | Повторный прием врача-педиатра | 1500 |
12 | В | 01.023.002 | Повторный прием врача-невролога | 1700 |
13 | В | 01.015.002 | Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 1700 |
14 | В | 01.050.002 | Повторный прием врача-кардиолога | 1700 |
15 | B | 01.054.002 | Повторный прием врача-физиотерапевта | 1500 |
16 | В | 01.008.002 | Повторный прием врача-дерматолога | 1500 |
17 | B | 01.001.002 | Повторный прием врача-гинеколога | 1700 |
18 | B | 01.058.002 | Повторный прием врача-эндокринолога | 1700 |
Процедурный кабинет | ||||
14 | А | 11.02.002 | Инъекция внутримышечно (без учета стоимости лекарственных средств) | 200 |
15 | А | 11.01.002 | Инъекция подкожно (без учета стоимости лекарственных средств) | 200 |
16 | А | 11.12.003 | Инъекция внутривенно (без учета стоимости лекарственных средств) | 400 |
17 | А | 11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 950 |
18 | А | 11.12.003.001
11.12.003 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств + инъекция внутривенно (без учета стоимости лекарственных средств) | 1250 |
19 | А | 11.01.002 | Лимфотропное введение лекарственных средств, 1 инъекция (без учета стоимости препарата) | 700 |
*Со стоимостью лекарственных препаратов цена процедуры рассчитывается индивидуально
№ | Раздел | Код услуги | Наименование | Стоимость,
руб. |
1 | А | 02.12.002 | Тонометрия | 100 |
2 | А | 05.10.006 | Электрокардиография | 500 |
3 | А | 05.12.001 | Реовазография | 650 |
4 | А | 12.09.001 | Спирография | 800 |
5 | А | 05.10.008 | Холтеровское мониторирование АД | 2000 |
6 | А | 05.10.007 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2300 |
7 | А | 05.30.014 | Биоимпедансный анализ состава тела | 1300 |
8 | Диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы на аппарате Ангиокод-322 | 500 | ||
9 | А | 03.20.001 | Видеокольпоскопия | 2000 |
№ | Раздел | Код услуги | Наименование | Стоимость,
руб. |
1 | А | 11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 350 |
2 | А | 22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучение (КУФ) | 250 |
3 | А | 17.30.025 | Общая магнитотерапия (аппарат Полимаг) | 350 |
4 | А | 17.01.002.03 | Лазеротерапия (аппарат Милта) | 300 |
5 | А | 17.03.003 | СМТ-терапия (амплипульс) | 350 |
6 | А | 17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 250 |
7 | А | 17.01.007 17.13.004 |
Дарсонвализация | 300 |
8 | А | 17.30.034 | Воздействие ультразвуком | 300 |
9 | А | 17.30.034 | Ультразвуковой фонофорез с гелем Бальнеомед (Тонус мышц и суставов, Сера, Каштан) | 350 |
10 | Обертывание с гелем Бальнеомед (Тонус мышц и суставов, Сера, Каштан), 1 зона | 500 | ||
11 | А | 17.30.009.001 17.30.009 |
Аппаратный лимфодренажный массаж (прессотерапия)
20 минут |
550
600 650 |
12 | А | 17.30.025 | Общая магнитотерапия (аппарат магнитотурботрон) | 700 |
13 | А | 18.05.005 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1000 |
14 | А | 17.03.001 | Электрофорез с лекарственными средствами | 350 |
15 | А | 22.30.015 | Ударно-волновая терапия (1 зона) | 1500 |
16 | А | 21.01.001 | Массаж на аппарате механическая массажная кровать «Лотос» (1 сеанс -30 мин) | 600 |
17 | А | 22.13.001 | Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) | 500 |
18 | А | 17.30.003 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ) | 350 |
19 | А | 17.30.034 | Ультратонотерапия | 250 |
20 | А | 20.01.005 | Ультрафиолетовое облучение общее (1 зона) | 250 |
21 | А | 20.24.005.001 | Оксигенобаротерапия (кислородная барокамера), сеанс 30 мин. |
1300 |
22 | А | 20.30.018 | Спелеотерапия, 40 мин | 500 |
23 | А | 20.30.018 | Спелеотерапия дети, 40 мин | 300 |
24 | А | 17.30.035 | Внутритканевая электростимуляция (1 зона) | 1200 |
25 | А | 17.30.036 | Импульсная магнитотерапия на ЛОР-органы (МультиЛОР) | 300 |
26 | А | 17.30.036 | Инфитотерапия | 500 |
Респираторный салон | ||||
27 | А | 20.09.001 | Ингаляция гелиево-кислородной смесью (Breeze Lite) | 2000 |
28 | А | 20.09.001 | Ингаляция гелиево-кислородной смесью (Гелиокс-Экстрим) | 3500 |
29 | А | 20.09.001 | Ингаляция оксидом азота | 1500 |
30 | А | 20.09.001 | Ингаляция атомарным водородом
30 минут 60 минут 90 минут |
1200 1600 1900 |
31 | А | 20.30.026 | Оксигенотерапия (30 минут) | 500 |
32 | Прием водородной воды
Курс 5 процедур Курс 10 процедур |
250 400 |
||
Миостимуляция | ||||
33 | А | 17.02.001 | Миостимуляция мышц 1-го бедра | 500 |
34 | А | 17.02.001 | Миостимуляция мышц живота | 800 |
35 | А | 17.02.001 | Миостимуляция мышц ягодиц | 800 |
36 | А | 17.02.001 | Миостимуляция мышц живота и ягодиц | 1300 |
37 | А | 17.02.001 | Миостимуляция мышц 2-х бедер | 900 |
38 | А | 17.02.001 | Миостимуляция мышц живота и 2-х бедер | 1600 |
39 | А | 17.02.001 | Миостимуляция мышц зоны позвоночника | 500 |
40 | А | 17.02.001 | Миостимуляция мышц 1-й верхней конечности | 600 |
41 | А | 17.02.001 | Миостимуляция мышц 1-й нижней конечности | 900 |
№ | Раздел | Код услуги | Наименование | Стоимость,
руб. |
1 | А | 21.01.003.001 | Массаж шейно-воротникового отдела | 600 |
2 | А | 21.03.007 | Массаж спины | 1300 |
3 | А | 21.30.005 | Массаж грудной клетки | 1000 |
4 | А | 21.03.002.001 | Массаж поясничного отдела | 600 |
5 | А | 21.03.002.005 | Массаж грудного отдела позвоночника | 600 |
6 | Компрессионный массаж стоп, 30 минут | 400 | ||
7 | А | 21.03.004 | Мануальная терапия | 3000 |
8 | А | 21.03.003 | Рефлексотерапия | 1500 |
9 | А | 19.03.002 | Кинезиотерапия | 1500 |
10 | А | Детензор-терапия, 40 минут | 500 |
№ | Раздел | Код услуги | Наименование | Стоимость,
руб. |
1 | А | 20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (пилотка) | 450 |
2 | А | 20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (торс) | 600 |
3 | А | 20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (полуторс) | 600 |
4 | А | 20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 900 |
5 | А | 20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия (обкалывание одного из суставов: коленного, локтевого, плечевого, лучезапястного, тазобедренного, голеностопного) | 600 |
6 | А | 20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия (обкалывание 2-х суставов) | 1100 |
7 | А | 20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия (обкалывание позвоночника) | 1300 |
8 | А | 20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия (обкалывание шейно-воротниковой зоны) | 900 |
9 | А | 20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (обкалывание лица) | 1200 |
10 | А | 20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (шрамы, рубцы – 1 зона) | 800 |
11 | А | 20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (склерозирование сосудистой сетки) | 800 |
12 | А | 20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (стрии) | 800 |
13 | А | 20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (бедра) | 1300 |
14 | А | 20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (живот) | 1300 |
15 | А | 20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (руки) | 900 |
16 | А | 20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (шейный нарост) | 800 |
17 | А | 20.30.024.007 | Малая аутогемотерапия | 350 |
18 | А | 20.30.024.003 | Назальная инсуфляция озонокислородной смеси | 450 |
19 | А | 20.30.024.003 | Озонирование наружного слухового прохода (одностороннее) | 450 |
№ | Раздел | Код услуги | Наименование | Стоимость,
руб. |
1 | А | 20.03.001 | Воздействие лечебной Тамбуканской грязью на 1 сустав (коленный, локтевой, плечевой, тазобедренный, кисть, стопу) | 500 |
2 | А | 20.03.001 | Воздействие лечебной Тамбуканской грязью на 1 зону позвоночника (воротниковую, грудную, поясничную) | 700 |
3 | А | 20.03.001 | Воздействие лечебной Тамбуканской грязью на 2 сустава (коленные, локтевые, плечевые, тазобедренные, кисти, стопы) | 950 |
№ | Раздел | Код услуги | Наименование | Стоимость,
руб. |
1 | А | 20.03.003 | Аппликация парафино-озокеритовая (1 зона) | 600 |
№ | Раздел | Код услуги | Наименование | Стоимость,
руб. |
1 | А | 20.30.024.004 | Лицо (дряблость кожи) | 1300 |
2 | А | 20.30.024.004 | Темные круги вокруг глаз | 800 |
3 | А | 20.30.024.004 | Второй подбородок | 900 |
4 | А | 20.30.024.004 | Лицо и шея | 1800 |
5 | А | 20.30.024.004 | Кисти рук | 1000 |
6 | А | 20.30.024.004 | Шейный нарост | 800 |
7 | А | 20.30.024.004 | Живот и бока | 2000 |
8 | А | 20.30.024.004 | Бедра | 1500 |
9 | А | 20.30.024.004 | Бедра и ягодицы | 2100 |
10 | А | 20.30.024.004 | Бедра и живот | 2100 |
11 | А | 20.30.024.004 | Шейно-воротниковая зона | 900 |
12 | А | 20.30.024.004 | Растяжки (стрии) – 1 зона | 700 |
13 | А | 20.30.024.004 | Волосистая часть головы | 1200 |
14 | А | 20.30.024.004 | Спина, паравертебрально | 1600 |
15 | А | 20.30.024.004 | Позвоночник – 1 зона (обкалывание одного отдела – шейного, грудного, поясничного) | 900 |
16 | А | 20.30.024.004 | Сустав (обкалывание одного из суставов – коленного, локтевого, плечевого, лучезапястного, тазобедренного, голеностопного) | 900 |
17 | А | 20.30.024.004 | Суставы (обкалывание 2-х суставов) | 1300 |
18 | А | 20.30.024.004 | Склерозирование сосудистой сетки – 1 зона | 800 |
19 | А | 20.30.024.004 | Шрамы, рубцы – 1 зона | 800 |
№ | Раздел | Код услуги | Наименование | Стоимость,
руб. |
Ванны минеральные, грязевые | ||||
1 | А | 20.30.006 | Йодобромная ванна | 650 |
2 | А | 20.30.006 | Бишофитная ванна | 650 |
3 | А | 20.30.006 | Селеновая ванна | 650 |
4 | А | 20.30.006 | Скипидарная ванна | 650 |
5 | А | 20.30.015 | Нафталановая ванна | 1200 |
Ванны с экстрактами растений | ||||
6 | А | 20.30.006 | Ванна с пиниментолом детская | 550 |
7 | А | 20.30.006 | Каштановая ванна | 650 |
8 | А | 20.30.006 | Розмариновая ванна | 650 |
9 | А | 20.30.006 | Ромашковая ванна | 650 |
10 | А | 20.30.006 | Валериановая ванна | 650 |
11 | А | 20.30.006 | Ванна «Кардио» | 650 |
12 | А | 20.30.006 | Ванна с имбирем и лимоном | 650 |
13 | А | 20.30.006 | Ванна противопростудная | 650 |
Ванны | ||||
14 | А | 20.30.037 | Процедура с использованием водно-иммерсионного автоматизированного комплекса «Медсим» (45 мин.) | 1200 |
15 | А | 20.30.006 | Ванна 4-камерная, гидрогальваническая | 500 |
16 | А | 20.30.006 | Ванна 4-камерная, нафталановая | 900 |
17 | А | 20.30.006 | Ванна 2-камерная, гидрогальваническая | 400 |
18 | А | 20.30.006 | Ванна 2-камерная, нафталановая | 650 |
19 | А | 20.30.022 | Сухая углекислая ванна | 650 |
Души | ||||
20 | А | 20.30.011 | Душ Шарко | 600 |
21 | А | 20.30.011 | Циркулярный душ | 400 |
22 | А | 20.30.010 | Подводный гидромассаж общий | 700 |
Мониторная очистка кишечника | ||||
23 | А | 20.18.003 | Гидроколонотерапия | 2000 |
№ | Раздел | Код услуги | Наименование | Стоимость,
руб. |
1 | А | 04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 |
2 | А | 04.14.001.003 | УЗИ желчного пузыря и желчевыводящих путей | 700 |
3 | А | 04.14.001.003 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
4 | А | 04.14.001.003 | УЗИ печени | 700 |
5 | А | 04.14.001.003 | УЗИ селезенки | 700 |
6 | А | 04.28.002.001
04.06.002 |
УЗИ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, брюшной отдел аорты, забрюшинные лимфоузлы) | 2000 |
7 | А | 04.28.002.001 | УЗИ почек | 1100 |
8 | А | 04.16.001
04.28.002.001 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 3500 |
9 | А | 04.22.002 | УЗИ надпочечников | 1000 |
10 | А | 04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
11 | А | 04.21.001 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 1500 |
12 | А | 04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи (ректально) | 1800 |
13 | А | 04.28.002.001
04.21.001 |
УЗИ комплексное урологическое (почки, мочевой пузырь, предстательная железа с определением остаточной мочи) | 2600 |
14 | А | 04.20.001.001
04.20.002 |
УЗИ комплексное гинекологическое (матка, придатки, молочные железы) | 2800 |
15 | А | 04.20.001 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 1500 |
16 | А | 04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 1800 |
17 | А | 04.20.002 | УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 1200 |
18 | А | 04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов одной области | 700 |
19 | А | 04.01.001 | УЗИ мягких тканей одной области | 700 |
20 | А | 04.12.008 | УЗИ органов мошонки | 1000 |
21 | А | 04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 900 |
22 | А | 04.09.001 | УЗИ плевральных полостей | 900 |
23 | А | 04.04.01 | УЗИ плечевых суставов | 1800 |
24 | А | 04.04.01 | УЗИ суставов кистей | 1800 |
25 | А | 04.04.01 | УЗИ суставов стоп | 1800 |
26 | А | 04.04.01 | УЗИ голеностопных суставов | 1800 |
27 | А | 04.04.01 | УЗИ локтевых суставов | 1800 |
28 | А | 04.04.01 | УЗИ одного тазобедренного сустава | 1500 |
29 | А | 04.04.01 | УЗИ двух тазобедренных суставов | 2800 |
30 | А | 04.04.01 | УЗИ одного коленного сустава | 1200 |
31 | А | 04.04.01 | УЗИ двух коленных суставов | 2200 |
32 | А | 04.12.006.002 | УЗДГ вен нижних конечностей | 2200 |
33 | А | 04.12.005.004 | УЗДГ вен верхних конечностей | 2000 |
34 | А | 04.12.005.002 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 2000 |
35 | А | 04.12.006.001 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 2200 |
36 | А | 04.12.005.003 | УЗДГ брахиоцефальных артерий | 2000 |
№ | Наименование | Стоимость,
руб. |
Клинические исследования | ||
1 | Влагалищные тампоны с тамбуканской грязью | 1000 |
2 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 900 |
3 | Внутриполостная магнитотерапия на аппарате «Интрамаг-АМУС-01» | 700 |
№ | Раздел | Код услуги | Наименование | Стоимость,
руб. |
1 | А | 19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (45 минут) |
1000 |
2 | А | 19.30.007 | Тренировка с использованием тренажеров и спортивного инвентаря (45 мин) | 800 |
3 | Индивидуальное занятие йогой с инструктором (45 минут) |
1000 |
** Групповое занятие лечебной физкультурой (60 мин.) — бесплатно
№ | Наименование | Стоимость,
руб. |
Клинические исследования | ||
1 | Консультативно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лечения (общий анализ крови, глюкоза крови, общий анализ мочи, ЭКГ) | 1600 |
2 | Консультативно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лечения расширенный (общий анализ крови, глюкоза крови, общий анализ мочи, ЭКГ, первичный прием врача-гинеколога) | 2200 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
НА БАЗЕ ООО «БК «МАЦЕСТА» (ХОЛДИНГ) ГОРОДА СОЧИ»
№ | Раздел | Код услуги | Наименование | Стоимость,
руб. |
1 | А | 20.30.001 | Общая сероводородная (мацестинская) ванна | 1600 |
2 | А | 20.30.001 | Радоновая ванна | 1600 |
3 | А | 20.30.001 | 4-камерная сероводородная (мацестинская) ванна | 1000 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ SPA-КОМПЛЕКСА
САНАТОРИЯ «СВЕТЛАНА» — СОЧИНСКОГО ФИЛИАЛА АО «ЦСТЭ» (ХОЛДИНГ)
№ | Наименование | Стоимость,
руб. |
SPA-программы для тела | ||
1 | Релаксирующая SPA-программа «Антистресс» (1,5 ч) | 3900 |
2 | SPA-программа «Омолаживающий комплекс для тела» (1,5 ч) | 3900 |
3 | SPA-программа «Антицеллюлитный комплекс для коррекции фигуры» (1,5 ч) | 3900 |
4 | SPA-программа детокс-комплекс «Идеальная форма» (1,5 ч) | 3900 |
5 | Шоколадное обёртывание (1,5 ч) | 3500 |
6 | Бандажное теплое обертывание (1,5 ч) | 4200 |
7 | Контрастное антицеллюлитное бандажное обертывание (1,5 ч) | 4200 |
8 | Программа «Глубокое увлажнение» для тела (1 ч) | 3900 |
9 | Водорослевое обертывание, листовая ламинария (1,5 ч) | 4500 |
10 | Виски-пеленание STYX AROMADERM противоотечное (лосьон «Лед») | 6500 |
11 | Виски-пеленание STYX AROMADERM (лосьон «С водорослями») | 6500 |
12 | Виски-пеленание STYX AROMADERM омолаживающее (лосьон «Центелла») | 6500 |
13 | Виски-пеленания STYX AROMADERM энергетическое (лосьон «Азия») | 6500 |
SPA-программы для рук | ||
14 | Холодная парафинотерапия «Ванильный мусс» (1 ч) | 1500 |
15 | Холодная парафинотерапия «Клубничный смузи» (1 ч) | 1500 |
16 | Холодная парафинотерапия «Фруктовый щербет» (1 ч) | 1500 |
17 | Холодная парафинотерапия «Шоколадный крем» (1 ч) | 1500 |
SPA-программы для лица | ||
18 | Программа профессионального ухода для чувствительной кожи лица (1,5 ч) | 3500 |
19 | Программа профессионального ухода для лица с возрастными изменениями (1,5 ч) | 3500 |
20 | Программа профессионального ухода для комбинированной кожи лица (1,5 ч) | 3500 |
21 | Программа профессионального ухода для жирной кожи лица (1,5 ч) | 3500 |
22 | Программа профессионального ухода для сухой кожи лица (1,5 ч) | 3500 |
23 | Программа «Глубокое увлажнение» для лица | 4200 |
Аппаратная косметология | ||
24 | LED-терапия (лицо, 30 минут) | 2000 |
25 | УЗ-фонофорез (лицо, 30 минут) | 1500 |
26 | Дарсонвализация (лицо, 30 минут) | 1000 |
27 | Гидродермабразия (лицо, 60 минут) | 2500 |
28 | RF-лифтинг (лицо, 30 минут) | 2200 |
29 | RF-лифтинг (тело, 1 зона,30 минут) | 2500 |
30 | Газожидкостный пилинг с питательным раствором EYESEL (лицо, 30 минут) | 2500 |
Массаж | ||
31 | Массаж лица (30 минут) | 1800 |
32 | Стоун-терапия (45 минут) | 2000 |
Чистка кожи лица | ||
33 | Мануальная чистка лица | 3500 |
34 | Ультразвуковая чистка лица | 2800 |
35 | Ультразвуковая чистка лица с маской | 3500 |
36 | Комбинированная чистка лица | 3900 |
Банный комплекс | ||
37 | Посещение банного комплекса (2 часа, 4 человека) | 3000 |
38 | Дополнительный человек (1 час) | 500 |
39 | Фитосауна «Кедровая бочка» (20 минут) | 750 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№ | Наименование | Стоимость,
руб. |
Клинические исследования | ||
1 | Общий анализ мочи | 300 |
2 | Анализ мочи по Нечипоренко | 275 |
3 | Общий анализ крови с формулой | 500 |
4 | СОЭ (автоматический анализ по Вестергену) | 150 |
Коронавирусная инфекция | ||
1 | Anti-Коронавиус (IgM к SARS-CoV-2) (ВБ) | 700 |
2 | Anti-Коронавиус (IgG к SARS-CoV-2) (ВБ) | 700 |
3 | Anti-Коронавиус (IgG к S1/S2 SARS-CoV-2) количественно | 2500 |
4 | Anti-Коронавиус (комбинированное исследование на IgG к S1/S2 и RBD (S1) – нейтрализующие антитела к SARS-CoV-2) | 2600 |
5 | Anti-Коронавиус (IgG к RVD S1 SARS-CoV-2) – нейтрализующие антитела | 1380 |
Тиреоидная функция | ||
1 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 530 |
2 | сТ3 (трийодтиронин свободный) | 460 |
3 | сТ4 (тироксин свободный) | 500 |
4 | ТГ (тиреоглобулин) | 620 |
5 | АТ-ТПО (антитела к тиреопироксидазе) (технология Beckman Coulter) | 420 |
6 | АТ-ТГ-антитела к тиреоглобулину | 360 |
7 | Трийодтиронин общий | 270 |
8 | Тироксин общий | 270 |
Эндокринология | ||
1 | Инсулин | 450 |
2 | С- пептид | 450 |
3 | Тестостерон | 420 |
4 | Тестостерон свободный | 750 |
5 | Пролактин | 420 |
6 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420 |
7 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 460 |
8 | 17-оксипрогестерон (17-ОП) | 600 |
9 | Эстриол | 360 |
10 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 400 |
11 | Кортизол | 400 |
12 | Индекс НОМА-IR (инсулинорезистентности) | 900 |
13 | Кальцитонин | 600 |
14 | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 500 |
15 | Соматотропный гормон (СТГ) | 500 |
16 | Эстрадиол | 470 |
Биохимия | ||
1 | (Са) Кальций | 220 |
2 | Электролиты крови (Na+, K+, CI-) | 500 |
3 | (Ca2+) Кальций ионизированный | 360 |
4 | (Mg) Магний | 220 |
5 | (Р) Фосфор | 220 |
6 | (Zn) Цинк | 350 |
7 | (Fe) Железо | 240 |
8 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность) | 500 |
9 | Гликозилированный гемоглобин | 600 |
10 | АЛТ (аланинаминотрансфеераза) | 220 |
11 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 220 |
12 | Алфа – Амилаза общая | 270 |
13 | Алфа – Амилаза (диастаза) мочи | 250 |
14 | ГГТ (гамма –глутаминтрансфераза) | 220 |
15 | Креатинкиназа | 300 |
16 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 220 |
17 | Липаза | 320 |
18 | ЩФ (Фосфатаза щелочная) | 220 |
19 | Альбумин | 230 |
20 | Белок общий | 220 |
21 | Билирубин общий | 220 |
22 | Билирубин прямой связанный | 220 |
23 | Глюкоза | 220 |
24 | Мочевая кислота | 220 |
25 | Мочевина | 220 |
26 | Креатинин | 220 |
27 | Триглицериды | 200 |
28 | Фосфолипиды | 230 |
29 | Холестерин | 250 |
30 | ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 300 |
31 | ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 300 |
32 | Белок общий в моче | 180 |
33 | Глюкоза в моче | 220 |
34 | Креатинин в сыворотке (с определением клубочковой фильтрации) | 170 |
35 | Креатинкиназа МВ | 420 |
36 | Лактатдегидрогеназа 1,2 (ЛДГ 1,2 фракции) | 250 |
37 | Трансферрин | 620 |
39 | Альбумин в моче | 700 |
Анемии | ||
1 | Витамин В 12 | 780 |
2 | Фолиевая кислота | 820 |
3 | Витамин D общий | 2500 |
4 | Ферритин | 530 |
5 | Эритропоэтин | 750 |
Ревматология | ||
1 | С-РВ (С-реактивный белок) | 480 |
2 | РФ (Ревматоидный фактор) | 360 |
3 | Антистрептолизин-О | 380 |
Коагулология | ||
1 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 260 |
2 | Протромбированное время (Протромбированный индекс) + МНО | 270 |
3 | Тромбированное время | 240 |
4 | Фибриноген | 300 |
5 | D-димер (турбидемитрический иммуноанализ INNOVANCE D-dimer/Sesmex CS-2100i) | 1100 |
6 | Волчаночный антикоагулянт | 860 |
7 | Антитела к фософолипидам IgM | 1300 |
8 | Антитела к фософолипидам IgG | 1300 |
Онкомакеры | ||
1 | АФП (альфа-фетопротеин) | 450 |
2 | Онкомаркер РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 650 |
3 | Онкомаркер СА 72-4( ЖКТ, mts печени и др.) | 1200 |
4 | Онкомаркер SCC (шейка матки и половые органы) | 850 |
5 | Онкомаркер ПСА (общий) | 400 |
6 | Онкомаркер ПСА (свободный) | 400 |
7 | Онкомаркер СА-15.3 (молочная железа) | 700 |
8 | Онкомаркер CYFRA 21-1 (легкие, пищевод) | 1000 |
9 | Онкомаркер S-100 (меланома и повреждения кожи) | 2700 |
10 | Онкомаркер UBC (мочевой пузырь) | 2200 |
11 | Онкомаркер СА-19.9 (поджелудочная железа, желудок) | 700 |
12 | Онкомаркер Тu М2-РК (гастроинтестинальные опухоли) | 6700 |
13 | Онкомаркер СА-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник) | 1100 |
14 | Онкомаркер СА-125 (яичники) | 650 |
15 | Бета –ХГЧ (хронический гонадотропин человека, ,бета субъединица) свободный | 550 |
16 | Индекс ROMA (оценка риска эпителиального рака яичников) | 2100 |
17 | Онкомаркер НЕ4 (эпителиальный рак яичников) | 1250 |
18 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 460 |
19 | Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 460 |
Иммунология | ||
1 | Эозинофильный катионовый протеин | 650 |
2 | IgE общий | 470 |
3 | Иммунограмма (первичное иммунологическое обследование) | 8200 |
4 | Суммарные иммуноглобулины А (IgA) в сыворотке | 350 |
5 | Суммарные иммуноглобулины G(IgG) в сыворотке | 350 |
6 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 350 |
7 | Суммарные иммуноглобулины E(IgE) в сыворотке | 500 |